의결권 행사
제 34기 정기주주총회 의결권 행사 현황
안건 | 결의 구분 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 | 의결권 행사 주식수 (최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률) | 찬성 주식수(비율, %) |
---|---|---|---|---|---|
반대·기권 주식수(비율, %) | |||||
제1호 의안: 제34기 재무제표 승인의 건 | 보통 | 가결 | 205,030,873 | 124,534,928 (31.1%) | 120,184,568 (96.5%) |
4,350,360 (3.5%) | |||||
제2호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건 | 보통 | 가결 | 205,030,873 | 124,534,928 (31.1%) | 124,127,595 (99.7%) |
407,333 (0.3%) | |||||
제3호 의안: 이사 선임의 건 | 보통 | 가결 | 205,030,873 | 124,534,928 (31.1%) | 93,701,782 (75.2%) |
30,833,146 (24.8%) | |||||
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 보통 | 가결 | 205,030,873 | 115,875,808 (31.1%) | 112,774,582 (97.3%) |
3,101,226 (2.7%) | |||||
제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 보통 | 가결 | 205,030,873 | 124,534,928 (31.1%) | 121,725,922 (97.7%) |
2,809,006 (2.3%) |