배당지표
구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
배당의 종류 | 현금배당 | 현금&주식배당 | 현금배당 | 현금&주식배당 | 현금&주식배당 |
액면가(원) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
현금배당금총액(백만원) | 163,960 | 153,773 | 103,603 | 51,672 | 102,468 |
주식배당금총액(백만원) | - | 10,252 | - | 5,512 | 2,732 |
주당 배당금(원) | 750 | 750 | 500 | 375 | 750 |
1주당 배당주식수(주) | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.02 |
(연결)당기순이익(백만원)* | 1,029,613 | 422,692 | 535,648 | 537,836 | 579,465 |
(연결)현금배당성향(%) | 15.92 | 36.38 | 19.34 | 9.61 | 17.68 |
현금배당수익률(%) | 0.4 | 0.39 | 0.27 | 0.21 | 0.37 |
주식배당수익률(%) | - | -1.89 | - | -2.87 | 0.25 |
*(연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 기준입니다.