배당지표
구분 | 주식의 종류 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(연결)당기순이익(백만원)1) | 1,029,613 | 422,692 | 535,648 | 537,836 | 579,465 | |
(별도)당기순이익(백만원) | 847,543 | 1,004,841 | 563,268 | 511,383 | 575,983 | |
(연결)주당순이익(원) | 4,668 | 1,879 | 3,443 | 3,742 | 4,001 | |
현금배당금총액(백만원) | 163,960 | 153,773 | 103,604 | 51,672 | 102,468 | |
주식배당금총액(백만원) | - | 10,252 | - | 5,512 | 2,732 | |
(연결)현금배당성향(%) | 15.92 | 36.38 | 19.34 | 9.61 | 17.68 | |
EBITDA-CAPEX 대비 현금배당 성향(%)2) | 223) | 25 | 18 | 9 | 15 | |
목표대비 이행률(%) | 73 | 83 | 60 | 30 | 51 | |
배당 종류 | - | 현금배당 | 현금&주식배당 | 현금배당 | 현금&주식배당 | 현금&주식배당 |
현금배당수익률(%) | - | 0.4 | 0.39 | 0.27 | 0.21 | 0.37 |
- | - | - | - | - | - | |
주식배당수익률(%) | - | - | -1.89 | - | -2.87 | 0.25 |
- | - | - | - | - | - | |
주당 현금배당금(원) | - | 750 | 750 | 500 | 375 | 750 |
- | - | - | - | - | - | |
주당 주식배당(주) | - | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.02 |
- | - | - | - | - | - | |
1) (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 기준입니다.
2) 2030년까지 EBITA-CAPEX 대비 현금배당 성향 목표율은 30%
3) 25년 미국생산시설인수금액 CAPEX 추가 시